Destacó la participación de las mujeres, quienes serán las que encabecen las planillas de León e Irapuato, dos de los municipios más importantes de la entidad.
Redacción
León, Gto., 02 de Febrero 2021.- La Comisión Permanente del Consejo Estatal del PAN Guanajuato, aprobó las propuestas para las candidaturas a Presidencias Municipales, Diputaciones Locales y Federales, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.
Dichas propuestas serán enviadas a su homologo nacional, donde se llevará a cabo la designación de las candidaturas.
En el proceso de selección de precandidatos que dio inicio el pasado 09 de diciembre y concluyó el domingo 31 de enero, participaron más de 1 mil 300 personas de los 46 municipios del estado, explicó Eduardo López Mares, Dirigente Estatal Interino de Acción Nacional.
Además agradeció a todas las mujeres y hombres que mostraron su interés de participar en la vida democrática de Guanajuato, refirió que el PAN se mantiene como un instituto político de puertas abiertas y uno de los partidos con mayor participación ciudadana, ya que el 47 por ciento de los registros corresponde a liderazgos sociales.
Destacó la participación de las mujeres, quienes serán las que encabecen las planillas de León e Irapuato, dos de los municipios más importantes de la entidad.
Ayuntamientos | |
ABASOLO | ABEL GALLARDO MORALES |
ACÁMBARO | CLAUDIA SILVA CAMPOS |
APASEO EL ALTO | GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO |
APASEO EL GRANDE | JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA |
ATARJEA | MARÍA ELENA RAMOS LOYOLA |
CELAYA | FRANCISCO JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ |
COMONFORT | CLAUDIO SANTOYO CABELLO |
CORONEO | ARACELI PÉREZ GRANADOS |
CORTAZAR | ARIEL ENRIQUE CORONA RODRÍGUEZ |
CUERÁMARO | MOISÉS FELIPE MUÑOZ CORTEZ |
DOCTOR MORA | ANNEL MIRANDA RESÉNDIZ |
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | ADRIÁN HERNÁNDEZ ALEJANDRI |
GUANAJUATO | MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA |
HUANÍMARO | M. TERESA CHACÓN GONZÁLEZ |
IRAPUATO | LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA |
JARAL DEL PROGRESO | LETICIA GÓMEZ CERVANTES |
JERÉCUARO | ESTELA CHÁVEZ CERRILLO |
LEÓN | ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS |
MANUEL DOBLADO | BLANCA HAYDEE PRECIADO PÉREZ |
MOROLEÓN | GRECIA SHARINE PANTOJA ÁLVAREZ |
OCAMPO | HILDA MARITZA ALBA GARCÍA |
PÉNJAMO | OMAR GREGORIO MENDOZA FLORES |
PUEBLO NUEVO | MARÍA GABRIELA VILLALPANDO CELIO |
PURÍSIMA DEL RINCÓN | ROBERTO GARCÍA URBANO |
ROMITA | PEDRO KIYOSHI TANAMACHI REYES |
SALAMANCA | ISAAC NOÉ PIÑA VALDIVIA |
SALVATIERRA | GERMÁN CERVANTES VEGA |
SAN DIEGO DE LA UNIÓN | DIEGO ALBERTO LEYVA MERINO |
SAN FELIPE | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ ARAIZA |
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ |
SAN JOSÉ ITURBIDE | CINDY ABRIL ARVIZU HERNÁNDEZ |
SAN LUIS DE LA PAZ | ADRIANA PATRICIA OLVERA SALINAS |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCÍA |
SANTA CATARINA | SONIA GARCÍA TOSCANO |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | FERNANDO GASCA ALMANZA |
SANTIAGO MARAVATÍO | MARÍA DE LA LUZ BARRIOS SOTO |
SILAO DE LA VICTORIA | ALEJANDRO PEÑA GALLO |
TARANDACUAO | ALEJANDRA ALCANTAR RUIZ |
TARIMORO | MARÍA DEL REFUGIO ARREOLA CABALLERO |
TIERRA BLANCA | YAZMÍN LÓPEZ MONTES |
URIANGATO | AGUSTÍN OROZCO LEÓN |
VALLE DE SANTIAGO | ALEJANDRO ALANÍS CHÁVEZ |
VICTORIA | JUAN DIEGO RAMÍREZ RINCÓN |
VILLAGRÁN | ABIGAIL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ |
XICHÚ | MARÍA FLORINA ZÁRATE ROMERO |
YURIRIA | GERMÁN MARTÍNEZ LÓPEZ |
Diputaciones Federales de Mayoría Relativa | |
1 | BERENICE MONTES ESTRADA |
2 | RICARDO VILLARREAL GARCÍA |
3 | FERNANDO TORRES GRACIANO |
4 | JUAN CARLOS ROMERO HICKS |
5 | ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA |
6 | ANA MARÍA ESQUIVEL ARRONA |
7 | KAREN MICHEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ |
8 | AGUSTÍN ROBLES MONTENEGRO |
9 | JORGE ALBERTO ROMERO VÁZQUEZ |
10 | KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ |
11 | JORGE ARTURO ESPADAS GALVÁN |
12 | SARAÍ NÚÑEZ CERÓN |
13 | ROCÍO AMBRIZ ARREDONDO |
14 | ESTHER MANDUJANO TINAJERO |
15 | ITZEL JOSEFINA BALDERAS HERNÁNDEZ |
Diputaciones Federales de Representación proporcional | |
1 | ROMÁN CIFUENTES NEGRETE |
2 | DIANA ESTEFANÍA GUTIÉRREZ VALTIERRA |
3 | JORGE ARMANDO AGUIRRE TORRES |
4 | MARIANA PÉREZ ESCALÓN |
5 | RAÚL LUNA GALLEGOS |
Diputaciones Locales de Mayoría Relativa | |
I | ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ |
II | ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ |
III | LUIS ERNESTO AYALA TORRES |
IV | ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS |
V | MIGUEL ÁNGEL SALIM ALLE |
VI | LAURA CRISTINA MÁRQUEZ ALCALÁ |
VII | ALDO IVÁN MÁRQUEZ BECERRA |
VIII | LILIA MARGARITA RIONDA SALAS |
IX | KATYA CRISTINA SOTO ESCAMILLA |
X | NOEMÍ MÁRQUEZ MÁRQUEZ |
XI | SUSANA BERMÚDEZ CANO |
XII | VÍCTOR MANUEL ZANELLA HUERTA |
XIII | JANET MELANIE MURILLO CHÁVEZ |
XIV | KARINA PADILLA ÁVILA |
XV | MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ |
XVI | PAULO BAÑUELOS ROSALES |
XVII | BRICIO BALDERAS ÁLVAREZ |
XVIII | BRISEIDA ANABEL MAGDALENO GONZÁLEZ |
XIX | JOSÉ ALFONSO BORJA PIMENTEL |
XX | JORGE ORTIZ ORTEGA |
XXI | MARTHA GUADALUPE HERNÁNDEZ CAMARENA |
XXII | CÉSAR LARRONDO DÍAZ |